百名山登山記録 リンク集
登った山はその記事にリンクしています。
| 山名 | 標高 | 所在地 | 登山日 |
| 利尻岳 | 1721m | 北海道 | |
| 羅臼岳 | 1660m | 北海道 | |
| 斜里岳 | 1545m | 北海道 | |
| 阿寒岳 | 1499m | 北海道 | 2009/08/25 |
| 大雪山 | 2290m | 北海道 | 2024/08/09 |
| トムラウシ | 2141m | 北海道 | 2024/08/11 |
| 十勝岳 | 2077m | 北海道 | 2024/08/12 |
| 幌尻岳 | 2052m | 北海道 | |
| 後方羊蹄山 | 1898m | 北海道 | 2009/08/30 |
| 岩木山 | 1625m | 青森県 | 2010/08/19 |
| 八甲田山 | 1584m | 青森県 | 2010/08/20 |
| 八幡平 | 1613m | 秋田県・岩手県 | 2010/08/23 |
| 岩手山 | 2038m | 岩手県 | 2010/08/22 |
| 早池峰山 | 1917m | 岩手県 | 2010/08/24 |
| 鳥海山 | 2236m | 秋田県・山形県 | |
| 月山 | 1984m | 山形県 | |
| 朝日岳 | 1870m | 山形県 | |
| 蔵王山 | 1841m | 宮城県・山形県 | |
| 飯豊山 | 2128m | 福島県 | |
| 吾妻山 | 2035m | 山形県・福島県 | |
| 安達太良山 | 1709m | 福島県 | |
| 磐梯山 | 1819m | 福島県 | |
| 会津駒ケ岳 | 2133m | 福島県 | |
| 那須岳 | 1917m | 福島県・栃木県 | |
| 燧ケ岳 | 2356m | 福島県 | |
| 至仏山 | 2228m | 群馬県 | |
| 武尊山 | 2158m | 群馬県 | |
| 男体山 | 2484m | 栃木県 | |
| 奥白根山 | 2578m | 栃木県 | |
| 皇海山 | 2144m | 栃木県 | |
| 赤城山 | 1828m | 群馬県 | 2016/05/02 |
| 筑波山 | 877m | 茨城県 | |
| 両神山 | 1723m | 埼玉県 | 2024/04/28 |
| 雲取山 | 2017m | 埼玉県・東京都 | |
| 甲武信岳 | 2475m | 埼玉県・山梨県・長野県 | |
| 金峰山 | 2599m | 山梨県・長野県 | |
| 瑞牆山 | 2230m | 山梨県 | |
| 大菩薩嶺 | 2057m | 山梨県 | 2022/05/05 |
| 丹沢山 | 1673m | 神奈川県 | |
| 富士山 | 3776m | 山梨県・静岡県 | |
| 天城山 | 1406m | 静岡県 | |
| 谷川岳 | 1977m | 群馬県・新潟県 | |
| 草津白根山 | 2578m | 群馬県 | |
| 四阿山 | 2354m | 群馬県・長野県 | 2024/05/02 |
| 浅間山 | 2568m | 群馬県・長野県 | |
| 魚沼駒ケ岳 | 2003m | 新潟県 | |
| 平ヶ岳 | 2141m | 群馬県・新潟県 | |
| 巻機山 | 1967m | 群馬県・新潟県 | |
| 雨飾山 | 1963m | 新潟県・長野県 | 2023/10/14 |
| 苗場山 | 2145m | 新潟県・長野県 | |
| 妙高山 | 2454m | 新潟県 | 2023/10/12 |
| 火打山 | 2462m | 新潟県 | 2023/10/13 |
| 高妻山 | 2353m | 新潟県・長野県 | 2023/10/11 |
| 白馬岳 | 2932m | ||
| 五竜岳 | 2814m | 富山県 | |
| 鹿島槍ヶ岳 | 2889m | 長野県・富山県 | |
| 剱岳 | 2998m | 富山県 | |
| 立山 | 3015m | 富山県 | 2009/09/17 |
| 薬師岳 | 2926m | 富山県 | 2009/09/19 |
| 黒部五郎岳 | 2840m | 富山県・岐阜県 | 2022/08/23 |
| 水晶岳 | 2986m | 富山県 | |
| 鷲羽岳 | 2924m | 長野県・富山県 | |
| 槍ヶ岳 | 3180m | 長野県 | |
| 穂高岳 | 3190m | 長野県・岐阜県 | |
| 常念岳 | 2857m | 長野県 | 2016/08/23 |
| 笠ヶ岳 | 2897m | 岐阜県 | 2022/08/22 |
| 焼岳 | 2455m | 長野県・岐阜県 | |
| 乗鞍岳 | 3026m | 長野県・岐阜県 | 2022/08/25 |
| 御嶽山 | 3067m | 長野県 | |
| 美ヶ原 | 2034m | 長野県 | 2024/05/03 |
| 霧ヶ峰 | 1925m | 長野県 | 2024/05/04 |
| 蓼科山 | 2530m | 長野県 | 2010/09/04 |
| 八ヶ岳 | 2899m | 長野県・山梨県 | 2010/09/06 |
| 木曽駒ケ岳 | 2956m | 長野県 | 2014/09/12 |
| 空木岳 | 2864m | 長野県 | 2014/09/13 |
| 恵那山 | 2191m | 長野県・岐阜県 | 2008/10/26 |
| 甲斐駒ケ岳 | 2967m | 長野県・山梨県 | |
| 仙丈ヶ岳 | 3033m | 長野県・山梨県 | |
| 鳳凰山 | 2840m | 山梨県 | |
| 北岳 | 3192m | 山梨県 | |
| 間ノ岳 | 3189m | 静岡県・山梨県 | |
| 塩見岳 | 3052m | 静岡県・長野県 | |
| 悪沢岳 | 3141m | 静岡県 | 2023/07/17 |
| 赤石岳 | 3120m | 静岡県・長野県 | 2023/07/18 |
| 聖岳 | 3013m | 静岡県・長野県 | 2023/07/19 |
| 光岳 | 2591m | 静岡県・長野県 | 2023/07/20 |
| 白山 | 2702m | 石川県・岐阜県 | 2011/09/09 |
| 荒島岳 | 1523m | 福井県 | 2009/06/07 |
| 伊吹山 | 1377m | 滋賀県 | 2009/05/23 |
| 大台ケ原山 | 1695m | 奈良県・三重県 | 2021/10/24 |
| 大峰山 | 1915m | 奈良県 | 2015/05/04 |
| 大山 | 1729m | 鳥取県 | 2018/07/11 |
| 剣山 | 1955m | 徳島県 | 2014/06/14 |
| 石鎚山 | 1982m | 愛媛県 | 2015/09/22 |
| 九重山 | 1791m | 大分県 | 2020/09/10 |
| 祖母山 | 1756m | 大分県・宮城県 | 2022/01/03 |
| 阿蘇山 | 1592m | 熊本県 | 2010/03/16 |
| 霧島山 | 1700m | 鹿児島県・宮城県 | |
| 開門岳 | 924m | 鹿児島県 | 2020/01/14 |
| 宮之浦岳 | 1936m | 鹿児島県 |
