分県登山ガイド 岐阜県の山

新・分県登山ガイド「岐阜県」に載っている山の一覧です。
登った山はリンクしていきます。
| 山名 | 標高 | 所在地 | 登山日 |
|---|---|---|---|
| 天蓋山 | 1527.3m | 飛騨市・高山市 | |
| 福地山 | 1671.7m | 高山市 | |
| 小白木峰・白木峰 | 1596m | 飛騨市 | 2010/10/7 |
| 蕎麦角山 | 1222.4m | 飛騨市 | |
| 安峰山 | 1058m | 飛騨市・高山市 | |
| 籾糠山 | 1744.3m | 飛騨市・白川村 | |
| 野田荘司山 | 1797.3m | 白川村 | 2011/9/10 |
| 白山 | 2702.2m | 白川村 | 2011/9/9 |
| 乗鞍岳 | 3025.6m | 高山市 | |
| 野麦峠 | 1672.3m | 高山市 | |
| 丸黒山 | 1956.3m | 高山市 | |
| 五色ヶ原 | 高山市 | ||
| 日陰平山・かぶと山 | 1595.3m | 高山市 | |
| 位山 | 1529.2m | 高山市 | 2010/6/6 |
| 船山 | 1479.5m | 高山市 | |
| 川上岳 | 1625.9m | 高山市・下呂市 | 2010/6/6 |
| 高屹山 | 1303.1m | 高山市 | |
| 御前山 | 1646.3m | 下呂市 | |
| 白草山 | 1641m | 下呂市 | |
| 寺地山・北ノ俣岳 | 2662m | 飛騨市 | |
| 双六・三又蓮華・黒部五郎 | 2860.3m | 高山市 | |
| 樅沢岳 | 2755m | 高山市 | |
| 錫杖岳 | 2168m | 高山市 | |
| 笠ヶ岳 | 2897.5m | 高山市 | |
| 槍ヶ岳 | 3180m | 高山市 | |
| 奥丸山 | 2439.5m | 高山市 | |
| 南岳 | 3032.7m | 高山市 | |
| 西穂高岳 | 2908.6m | 高山市 | |
| 焼岳 | 2455.4m | 高山市 | |
| 奥穂高岳 | 3190m | 高山市 | |
| 御嶽山 | 3067m | 高山市 | |
| 養老山・笙ヶ岳 | 908.5m | 養老町・上石津町 | 2008/11/23 |
| 池田山 | 923.9m | 池田町 | 2013/11/17 |
| 飯盛山・外津汲山 | 793.4m | 久瀬村 | 2013/5/6 |
| 虎子山・国見岳 | 1183m | 揖斐川町 | 2013/5/5 |
| 妙法ヶ岳 | 666.9m | 揖斐川町 | |
| 小津権現山・花房山 | 1189.5m | 藤橋村・久瀬村 | |
| 鍋倉山 | 1049.9m | 揖斐川町 | 2013/5/5 |
| 湧谷山 | 1079.7m | 揖斐川町 | 2013/5/6 |
| 三周ヶ岳・三国岳 | 1292m | 坂内村・藤橋村 | |
| 冠山・金草岳 | 1256.6m | 揖斐川町 | 2009/6/8 |
| 能郷白山 | 1617.5m | 揖斐川町・本巣市 | 2009/6/8 |
| 蝿帽子峠・蝿帽子嶺 | 1037.3m | 本巣市 | |
| 左門岳 | 1223.6m | 本巣市 | |
| 瓢ヶ岳・今淵ヶ岳・高賀山 | 1224.2m | 美濃市・郡上市 | 2012/5/13 |
| 百々ヶ峰 | 417.9m | 岐阜市 | 2013/12/22 |
| 鷲ヶ岳 | 1671.6m | 郡上市・高山市 | 2010/5/15 |
| 大日ヶ岳 | 1708.9m | 郡上市・高山市 | 2010/5/16 |
| 銚子ヶ峰 | 1810.4m | 郡上市・高山市 | 2011/9/8 |
| 二ツ森山 | 1223.3m | 白川町・中津川市 | |
| 恵那山 | 2191m | 中津川市 | 2008/10/26 |
| 奥三界岳 | 1810.9m | 中津川市 | 2009/6/27 |
![]() | 新・分県登山ガイド 改訂版20 岐阜県の山 (2009/12/16) 島田 靖/堀井 啓介 商品詳細を見る |
